 
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 
 | ||||||||
| 
 Стая | Код | Дир.Т. | |||||||
| 
 1312 | Председател - Найден Шопов | 034 | 402208 | ||||||
| 
 1310 | Началник отдел - Дона Терзийска | 034 | 402268 | ||||||
| 
 1311 | Главен специалист - Райна Симеонова | 034 | 402248 | ||||||
| 
 1307 | Главен специалист - Веселина Георгиева | 034 | 402261 | ||||||
| 
 1301 | Технически сътрудник - Атанаска Семерджиева | 034 | 402328 | ||||||
| 
 1304 | Технически сътрудник - Иванка Гайдева | 034 | 402351 | ||||||
| 
 II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК | |||||||||
| 
 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 
 | Обществен посредник - Георги Шопов | 034 | 402319 | ||||||
| 
 
 | Старши специалист - Пенка Василева | 034 | 402231 | ||||||
| 
 | Младши специалист - Стоян Георгиев | 034 | 402317 | ||||||
| 
 III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | |||||||||
| 202 | Кмет на Общината - Петър Куленски | 034 | 402310 | ||||||
| 301 | Заместник кмет по "ФБИСИОС" - Любомир Гечев | 034 | 402320 | ||||||
| 307 | Секретар на Общината - Елена Куцева | 034 | 402307 | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ " КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И АО“ | |||||||||
| 306 | Директор - Цветелина Купенова | 034 | 402350 | ||||||
| 201 | Младши експерт - Стойка Белнейска - Досева | 034 | 445501 | ||||||
| Г. - 1 | Деловодство - Диана Йорданова, Ив. Гюрджийска | 034 | 402324 | ||||||
| Г. - 2 | Социален работник - Божурка Гъркова | 034 | 402290 | ||||||
| Г. - 3 | Главен специалист "БОС" - Маргарита Лазарова | 034 | 402280 | ||||||
| Г. - 4 | "Архитектура" - Надежда Стоицева | 034 | 402354 | ||||||
| Г. - 5 | "Синя зона" - Ангелина Бухчева | 034 | 402355 | ||||||
| Г. - 6 | "Наказателни постановления" - Стефка Шопова | 034 | 402315 | ||||||
| Ет.- 1 | Изпълнител касиер - Катя Цонкова, М. Лазарова | 034 | 402339 | ||||||
| Ет.- 1 | Оператор копирна техника - Русанка Стойнова | 034 | 402288 | ||||||
| 
 | Главен специалист - Теодора Лилова | 034 | 402214 | ||||||
| ОТДЕЛ " ВЪТРЕШЕН ОДИТ " | |||||||||
| 
 1410 | Вътрешни одитори - А. Телбизова, А. Бостанджийска | 034 | 402271 | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ" | |||||||||
| 
 303 | Директор | 034 | 402244 | ||||||
| ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” | |||||||||
| 
 304 | Главен юрисконсулт - Пламенка Виячева | 034 | 402200 | ||||||
| 
 304 | Юрисконсулт - Северина Грозданова, П. Павлова | 034 | 402200 | ||||||
| 
 208 | Главен експерт - Надя Копанова „Човешки ресурси“ | 034 | 402257 | ||||||
| ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" | |||||||||
| 
 1110 | Началник отдел | 034 | 402218 | ||||||
| 
 1109 | Главен експерт - Соня Тенкова | 034 | 402258 | ||||||
| 
 1109 | Юрисконсулт - Мария Ангелиева | 034 | 402258 | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" | |||||||||
| 
 411 | Директор - Георги Гайдаров | 034 | 402220 | ||||||
| ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ" | |||||||||
| 403 | Началник отдел - Петя Райкова | 034 | 402223 | ||||||
| 405 | Старши счетоводител - Василена Йорданова | 034 | 402279 | ||||||
| 
 
 ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" 
 | |||||||||
| 608 | Началник отдел - Теменушка Иванова | ||||||||
| 
 
 | Началник отдел - Минко Минков | ||||||||
| 
 
 | Сектор "Контрол" | ||||||||
| 
 
 | Началник сектор | ||||||||
| 
 
 | Юрисконсулт | ||||||||
| 
 
 | Инспектори | 034 | 402360 | ||||||
| 
 
 | Старши инспектор | 034 | 402379 | ||||||
| 
 СЕКТОР "ОБСЛУЖВАНЕ" | |||||||||
| 
 
 | Деловодство | 034 | 402371 | ||||||
| 
 
 | Счетоводство | 034 | 402368 | ||||||
| 
 
 | Счетоводство | 034 | 402361 | ||||||
| 
 
 | Гише 1,2 - Данъчни оценки | 034 | 402370 | ||||||
| 
 
 | Гише 3,4 - Имотни декларации | 034 | 402372 | ||||||
| 
 
 | Гише 7,8 - Обслужване на фирми | 034 | 402373 | ||||||
| 
 
 | Гише 9,10 - Каса данъци | 034 | 402374 | ||||||
| 
 
 | Гише 11,12 - Каса | 034 | 402375 | ||||||
| 
 
 | Гише 13,14 - Каса | 034 | 402376 | ||||||
| 
 
 | Главен специалист | 034 | 402228 | ||||||
| 
 ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" 
 | |||||||||
| 
 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ | |||||||||
| 612 | Главен архитект на Общината - арх. Д. Боюклиев | 034 | 402236 | ||||||
| ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" | |||||||||
| 501 | Началник отдел - арх. Даня Цивнева | 034 | 402285 | ||||||
| ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" | |||||||||
| 607 | Началник отдел | 034 | 402299 | ||||||
| 506 | Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева | 034 | 402340 | ||||||
| 1205 | Главен експерт - инж. Гайтана Димитрова | 034 | 402275 | ||||||
| 
 ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ" 
 | |||||||||
| 503 | Началник отдел - инж. Вергиния Вълкова | 034 | 402245 
 | ||||||
| 508 | Главен експерт - арх. Катя Мурджева | 034 | 402265 
 | ||||||
| 
 ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА" | |||||||||
| 512 | Директор - инж. Георги Дундаров | 034 | 402205 
 | ||||||
| 705 | Главен експерт - инж. Емилия Делирадева | 034 | 402300 | ||||||
| 804 | Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов | 034 | 402283 | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА" | |||||||||
| 711 | Директор - д-р Весела Тодорова | 034 | |||||||
| ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА" | |||||||||
| 801 | Началник отдел - Марияна Влахова | 034 | |||||||
| 809 | Главен експерт - Сергей Шербетов | 034 | |||||||
| 708 | Главен експерт икономист - Иванка Панкева | 034 | |||||||
| ОТДЕЛ "СПОРТ, ИНОВАЦИИ И МЛАДЕЖ" | |||||||||
| 906 | Главен специалист - Виктория Вачева | 034 | |||||||
| 910 | Главен експерт - Александра Александрова | 034 | 402251 | ||||||
| 
 ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" | |||||||||
| 810 | Директор - Димитрия Церова | 034 | 402303 
 | ||||||
| 909 | Старши счетоводител - Стефка Иванова | 034 | 402212 
 | ||||||
| 807 | Гл. специалист - Ирина Шанова, Светла Нанкинова | 034 | 402352 
 | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО" | |||||||||
| Б-3 | Директор - Татяна Папазова | 034 | 402295 | ||||||
| ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКИ И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" | |||||||||
| Б-4 | Началник отдел - Атанаска Въгларова | 034 | 402294 | ||||||
| 
 Център за гражданска регистрация - 034 402 247 | 034 | 402302 | |||||||
| Каса | 034 | 402204 | |||||||
| Б-1 | Съставяне на актове за раждане | 034 | 402282 | ||||||
| Б-2 | Съставяне на актове за граждански брак в страната | 034 | 402329 | ||||||
| Б-5 | Съставяне на актове за граждански брак в чужбина | 034 | 402316 | ||||||
| 
 Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20 | 034 | 402325 | |||||||
| ОТДЕЛ "ЕСГРАОН" | |||||||||
| 
 Началник отдел | 034 | 402308 | |||||||
| 
 Регистри по гражданско състояние на кметствата | 034 | 402346 | |||||||
| 
 ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, | |||||||||
| 
 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ" | |||||||||
| 1102 | Директор - Славейко Комсалов | 034 | 402344 | ||||||
| ОТДЕЛ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ" | |||||||||
| 1106 | Началник отдел - Вяра Новакова | 034 | 402272 | ||||||
| ОТДЕЛ "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ" | |||||||||
| 1412 | Началник отдел - инж. Мариана Дончева | 034 | 402292 | ||||||
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА | |||||||||
| Екип на "ОСНВ" - А. Иванова; М. Банчева | 034 | 445505 | |||||||
| БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА" | |||||||||
| 1402 | Управител - Николай Николов | 034 | 402221 | ||||||
| 1207 | Главен счетоводител, счетоводство | 034 | 402345 | ||||||
| 10 етаж | Младши специалисти "Логистика", Еко патрули | 034 | 402226 | ||||||
| 1204 | Център за SMS паркиране - Синя зона | 034 | 402293 | ||||||
| БМ "СПЖФНСИ" - Жилфонд | |||||||||
| 
 | Управител - Мария Йорданова | 034 | 442975 | ||||||
| 
 | Заместник управител - Гинка Чолакова | 034 | 442975 | ||||||
| 
 | Главен счетоводител - Димитър Бараков | 034 | 446054 
 | ||||||
| 
 | Счетоводство | 034 | 442580 | ||||||
| 
 | Деловодство | 034 | 441940 | ||||||
| БМ "СУОПКД" - Пазара | |||||||||
| 
 | Управител - Иванка Николова | 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | Заместник управител - Дяко Куюмджиев | 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | Главен счетоводител - Зоя Гамишева | 034 | 444914 | ||||||
| 
 | Счетоводство | 034 | 444914 | ||||||
| 
 | Градски пазар - информация | 034 | 445747 | ||||||
| БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" | |||||||||
| Управител - Ганка Маркова | 034 | 444563 | |||||||
| Главен счетоводител - Любен Спасов | 034 | 444563 | |||||||
| Радостни ритуали/тъжни ритуали - 034445434/034484969 | |||||||||
| БМ "МЛАДЕЖКИ ДОМ" | |||||||||
| e-mail: mdom_pz@abv,bg | |||||||||
| Директор - Инна Церовска - 0879605620 | 
 | ||||||||
| Организатори – 0879605625 | 034 | 444650 | |||||||
| Счетоводител - 0879605622 | 
 | ||||||||
| Портал - 0879605623 | 
 | ||||||||
| АНПТ "Пазарджик" - Ръководител - Атанас Чолаков | 034 | 444237 | |||||||
| РИМ - Директор - Борис Хаджийски | 034 | 443113 | |||||||
| Регионална библиотека - Директор - Лъчезар Риков | 034 | 456162 | |||||||
| Художествена галерия - Директор - Леон Бабачев | 034 | 444152 | |||||||
| Дом за стари хора Пазарджик | 034 | 445483 | |||||||
| Дом за стари хора с. Главиница - Директор | 034 | 449100 | |||||||
| Мобилни номера | Кмет | Кметство | Други | |
| 1 | Алеко | 0884330700 | 0885898329 | 035272221 | 
| 2 | Априлци | 0884330701 | 0885898325 | 035242221 | 
| 3 | Братаница - 0888130702 | 0884330702 | 0885898326 | 035251222 | 
| 4 | Величково | 0884330703 | 0885898320 | 035192222 | 
| 5 | Гелеменово | 0884330704 | 0885898322 | 035222222 | 
| 6 | Главиница | 0884330705 | 0885898321 | 034449002 | 
| 7 | Говедаре | 0876330710 | 0885898323 | 035282222 | 
| 8 | Дебращица | 0884330707 | 0885898324 | 035162047 | 
| 9 | Добровница | 0884330708 | 0885599639 | 035254222 | 
| 10 | Драгор | 0884330709 | 0885599640 | 035182222 | 
| 11 | Звъничево | 0884330710 | 0885599641 | 035212222 | 
| 12 | Ивайло | 0884330711 | 0885599642 | 034486121 | 
| 13 | Крали Марко | 0884330712 | 0885599634 | 035142230 | 
| 14 | Ляхово | 0884330713 | 0885599635 | 035251322 | 
| 15 | Мало Конаре | 0884330714 | 0885599636 | 035132230 | 
| 16 | Мирянци | 0884330715 | 0885599637 | 035202221 | 
| 17 | Мокрище | 0884330716 | 0885599638 | 035292180 | 
| 18 | Овчеполци | 0884330717 | 0885599643 | 035102221 | 
| 19 | Огняново | 0884330718 | 0885599648 | 035112224 | 
| 20 | Паталеница | 0876330730 | 0885599647 | 035162032 | 
| 21 | Пищигово | 0884330720 | 0885898316 | 035142226 | 
| 22 | Росен | 0884330721 | 0885898315 | 035255221 | 
| 23 | Сарая | 0884330722 | 0885898317 | 035257326 | 
| 24 | Сбор | 0884330723 | 0885599646 | 035256221 | 
| 25 | Синитево | 0884330724 | 0885599644 | 035232221 | 
| 26 | Тополи Дол | 0884330725 | 0885599645 | 
 | 
| 27 | Хаджиево | 0884330726 | 0885898319 | 035122221 | 
| 28 | Цар Асен | 0884330727 | 0885898314 | 035258221 | 
| 29 | Црънча | 0884330728 | 0885898311 | 035162023 | 
| 30 | Черногорово | 0884330729 | 0885898318 | 035142373 | 
| 31 | Юнаците | 0884330730 | 0885898327 | 035192236 | 
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай
За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".